|  一、年度報告 | |
| 廣博股份:2023年年度報告 | 查看下載 | 
| 2022年年度報告 | 查看下載 | 
| 2021年年度報告 | 查看下載 | 
| 廣博股份:2020年年度報告 | 查看下載 | 
| 廣博股份:2019年年度報告 | 查看下載 | 
| 廣博股份:2018年年度報告 | 查看下載 | 
| 廣博股份:2018年年度報告摘要 | 查看下載 | 
| 2017年年度報告 | 查看下載 | 
| 2017年年度報告摘要 | 查看下載 | 
| 2016年年度報告摘要 | 查看下載 | 
| 2015年年度報告摘要 | 查看下載 | 
| 2015年年度報告 | 查看下載 | 
| 2014年年度報告 | 查看下載 | 
| 2014年年度報告摘要 | 查看下載 | 
| 2013年年度報告摘要 | 查看下載 | 
| 2013年度業(yè)績快報 | 查看下載 | 
| 2013年半年度報告摘要 | 查看下載 | 
| 2012年度報告摘要 | 查看下載 | 
| 2012年度報告 | 查看下載 | 
| 2011年年度報告 | 查看下載 | 
| 2011年年度報告 | 查看下載 | 
| 2011年年度報告摘要 | 查看下載 | 
| 2010年年度報告摘要 | 查看下載 | 
| 2010年年度報告 | 查看下載 | 
| 2009 年年度報告摘要 | 查看下載 | 
| 2008 年年度報告摘要 | 查看下載 | 
| 2007 年度報告 | 查看下載 | 
| 2006年年度報告摘要 | 查看下載 | 
| 2006年年度報告 | 查看下載 | 
            ?